Menopausal Formula
Sikeres!
A terméket sikeresen a kosárhoz adtuk.
Menopausal Formula
- Cikkszám: CV0274
-
19 100 Ft
Menopauza formula
- Készlet: Készleten

- Azoknak, akik változókorba léptek, és a klimax kellemetlen tüneteket okoz náluk.
- Azoknak, akik meg kívánják előzni azokat a betegségeket, amelyek a változókorral magasabb kockázatot jelentenek.
Gyártó ország | USA |
Kiszerelés | 135 kapszula |
Biztonsági figyelmeztetés | * Az összetevő allergénként léphet fel vagy intoleranciát okozhat! |
Inaktív összetevők | zselatin, kálium-citrát, növényi olaj, zsírsavak, szilícium-dioxid. |
C-vitamin tartalom | 100 mg |
Kalcium tartalom | 100 mg |
Magnézium tartalom | 50 mg |
E-vitamin tartalom | 40 mg |
Barátcserje tartalom | 10 mg |
Benedekfű tartalom | 10 mg |
Édesgyökér tartalom | 10 mg |
Fürtös poloskavész gyökér tartalom | 10 mg |
Szibériai ginszeng tartalom | 10 mg |
Angyalgyökér tartalom | 7.5 mg |
Niacin tartalom | 7.5 mg |
Pantoténsav tartalom | 5 mg |
Bór tartalom | 300 mcg |
Réz tartalom | 200 mcg |
A-vitamin tartalom | 150 mcg |
Folsav tartalom | 40 mcg |
Biotin tartalom | 30 mcg |
Króm tartalom | 20 mcg |
Jód tartalom | 15 mcg |
Molibdén tartalom | 15 mcg |
Szelén tartalom | 10.5 mcg |
B12-vitamin tartalom | 5 mcg |
D3-vitamin tartalom | 2 mcg |
Cink tartalom | 3 mg |
Béta-karotin tartalom | 4.5 mg |
B1-vitamin tartalom | 2.5 mg |
B2-vitamin tartalom | 2.5 mg |
B6-vitamin tartalom | 2.5 mg |
Inozitol tartalom | 2.5 mg |
Kolin tartalom | 2.5 mg |
Para-amino-benzoesav tartalom | 2.5 mg |
Bioflavonoid-komplex tartalom | 1 mg |
Vas tartalom | 2.1 mg |
Mezei zsúrló tartalom | 650 mcg |
Mangán tartalom | 550 mcg |
0 értékelés a(z) Menopausal Formula terméken
Értékelés írása
Ön sajnos nincs bejelentkezve.
Értékelést csak bejelentkezett felhasználók hagyhatnak.
Amennyiben már regisztrált, ide kattintva jelentkezzen be.
Ha még nem regisztrált, kérem kattintson ide!
Hasonló Termékek
10 extra programot tartalmazó csomag
Sajnos ezt a terméket még nem értékelték.
Légy te az első!